<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog bejegyzések</title>
		<description>Blog bejegyzések</description>
		<link>http://www.tanarblog.hu</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:37:01 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Tiszta szoftver program</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/tiszta-szoftver-program.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Kedves Koll&amp;eacute;g&amp;aacute;k!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Mit sz&amp;oacute;ltok ahhoz, hogy &amp;nbsp;m&amp;aacute;rcius elsej&amp;eacute;vel megszűnik a&amp;nbsp;Tiszta szoftver&amp;nbsp;program? Kell ez a magyar oktat&amp;aacute;snak? Szerintem nem! Nem ezen kellene sp&amp;oacute;rolni. Belegondolt abba a &quot;kedves&quot; rendelethoz&amp;oacute;, hogy az &amp;aacute;t&amp;aacute;ll&amp;aacute;s &amp;nbsp;mennyi munk&amp;aacute;val j&amp;aacute;r? Eddig sem fizettek meg minket, most azt&amp;aacute;n &amp;uuml;lhet&amp;uuml;nk az iskol&amp;aacute;ban, ha &amp;aacute;t kell &amp;aacute;ll&amp;iacute;tani aTovább...</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:56:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Technika tantárgy</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/technika-tantargy.html</link>
			<description>&lt;p&gt;M&amp;aacute;r r&amp;eacute;g&amp;oacute;ta nyomon k&amp;ouml;vetem ennek az oldalnak az aj&amp;aacute;nl&amp;aacute;sit. Sok j&amp;oacute; dolgot tal&amp;aacute;ltam itt amit m&amp;aacute;r hasznos&amp;iacute;tani is tudtam munk&amp;aacute;m sor&amp;aacute;n. Sajn&amp;aacute;lom, hogy nagyon angol nyelv centrikus. Szerintem magyarul is vannak j&amp;oacute; dolgok amiket meg lehetne m&amp;aacute;sokkal osztani.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;Eacute;n szem&amp;eacute;ly szerint technika szakos vagyok. A mai vil&amp;aacute;gban a technika elsődleges. Sajnos nem tal&amp;aacute;ltam eddig Tovább...</description>
			<author>Zsolt Siska</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:29:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Webkettő a közoktatásban.</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/webkett-a-koezoktatasban.html</link>
			<description>&lt;p&gt;A k&amp;eacute;rdő&amp;iacute;ves adatgyűjt&amp;eacute;s 2011.december v&amp;eacute;g&amp;eacute;n lez&amp;aacute;rult, viszont ind&amp;iacute;tottunk &quot;Webkettő a k&amp;ouml;zoktat&amp;aacute;sban&quot; c&amp;iacute;mmel egy blogot.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Kedves Pedag&amp;oacute;gus Koll&amp;eacute;g&amp;aacute;m!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Simon G&amp;aacute;bor vagyok, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem k&amp;ouml;zoktat&amp;aacute;si vezető&lt;br /&gt;&amp;eacute;s pedag&amp;oacute;gus szakir&amp;aacute;ny&amp;uacute; tov&amp;aacute;bbk&amp;eacute;pz&amp;eacute;si szak&amp;aacute;n tanulok. Magam is pedag&amp;oacuTovább...</description>
			<author>Gábor Simon</author>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:08:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OUP - November 11.</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/oup-november-11.html</link>
			<description>&lt;p&gt;1 Nicenet.org - poetry in motion (with Rhymezone)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;2 Using video mail in class - Eyejot.com&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;3 Twitter for grammar tasks&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;4 Using digital classrooms (Ning.com) - how to motivate students to contribute&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;(status updates in the classroom)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;5 Google forms for testing purposes&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;6 Create a country: Molvania project: http://www.tanarblog.hu/projektek-oravazlatok/2476-kitalalt-orszag-ikt-projekt&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;7 Fortepan back top the future in Budapest&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;8 QuiTovább...</description>
			<author>Prievara Tibor</author>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:26:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interaktív tábla? Ja, az ide nem való</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/interakta-v-ta-bla-ja-az-ide-nem-vala-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; src=&quot;http://www.tanarblog.hu/images/stories/bad-iwb.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;107&quot; height=&quot;76&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;A kecskeméti TanárBlog Nyári Akadémia hallgatói közül egy csokornyian ebben a félévben csinálták a tanítási gyakorlatukat. Mivel fontosnak éreztük, hogy a képzés után lássuk, hogy mennyire 'ragadt' meg az, amit együtt gyakoroltunk, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Akik ebben a félévben gyakorló tanítottak (különböző helyeken), mostanában végeztek, ésTovább...</description>
			<author>Prievara Tibor</author>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:33:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comenius presentation 11/10/2011</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/comenius-presentation-11-10-2011.html</link>
			<description>&lt;p&gt;So, here is a short summary of what came up:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;1 Nicenet.org - poetry in motion (with Rhymezone)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;2 Using video mail in class - Eyejot.com&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;3 Twitter for grammar tasks&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;4 Using digital classrooms (Ning.com) - how to motivate students to contribute&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;(status updates in the classroom)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;5 Google forms for testing purposes&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;6 Create a country: Molvania project: http://www.tanarblog.hu/projektek-oravazlatok/2476-kitalalt-orszag-ikt-projekt&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;7 FTovább...</description>
			<author>Prievara Tibor</author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:38:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>train travel</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/train-travel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;http://www.tes.mi.it/sir2ingweb/Sir2IngUnita1/Sir2IngTrain/train.htm&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;lots of games:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.englishmedialab.com/games_puzzles.html&lt;/p&gt;</description>
			<author>Angéla Mária Csapó</author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:32:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Training session 4th September</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/training-session-4th-september.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;Paragraph SCX186408374&quot; style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; font-size: 8pt; font-family: 'Segoe UI',Tahoma,Verdana,'Sans-Serif'; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; text-indent: 0px; width: auto; height: auto; margin-right: 23px;&quot;&gt;videos and video stories  &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;Paragraph SCX186408374&quot; style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; font-size: 8pt; font-family: 'Segoe UI'Tovább...</description>
			<author>Prievara Tibor</author>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:32:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Balassi Intézet - 2011. augusztus 29.</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/balassi-inta-zet-2011-augusztus-29.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Linkek:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.jacksonpollock.org/ &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Fortepan back top the future in Budapest&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Quizlet - flashcards and more&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://classtools.net/&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;100 meter long photo&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Looklet&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;360cities.net - panorama pics in the classroom&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://pechaflickr.cogdogblog.com/&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ál-Facebook profil a tanórán: http://www.tanarblog.hu/letoelthet-tananyagok/2483-al-facebook-profil-nyelvoran&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;software - photostory + autocollage &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Beszédmester&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Tovább...</description>
			<author>Prievara Tibor</author>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 04:56:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OUP Conference - 2011</title>
			<link>http://www.tanarblog.hu/blog/oup-conference-2011.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;Paragraph SCX186408374&quot; style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; font-size: 8pt; font-family: 'Segoe UI',Tahoma,Verdana,'Sans-Serif'; background-color: transparent; color: windowtext; text-align: left; text-indent: 0px; width: auto; height: auto; margin-right: 23px;&quot;&gt;videos and video stories  &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;Paragraph SCX186408374&quot; style=&quot;font-weight: normal; font-style: normal; vertical-align: baseline; font-size: 8pt; font-family: 'Segoe UI'Tovább...</description>
			<author>Prievara Tibor</author>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:23:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

